﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2010 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	635.367	0	635.367
3	البنك الدولي	0.476	0	0.476
4	الاتحاد الأوروبي	85.87	0	85.87
5	بنك الاستثمار الأوروبي	0.62	0	0.62
6	المانيا	0.326	28.4	28.726
7	ايطاليا	1.17	0	1.17
8	كندا	19.5	0	19.5
9	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	4.14	0	4.14
10	الوكالة السويسرية للتنمية	0	7.5	7.5
11	اليابان	16	0	16
12	كوريا الجنوبية	1.42	70	71.42
13	الصين	4.5	0	4.5
14	اليونان	0.89	0	0.89
15	مؤسسة التمويل الدولية/IFC	0.283	0	0.283
16	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	2.7	0	2.7
17	منظمة الأمم المتحدة للطفولة/UNICEF	4	0	4
18	مرفق البيئة العالمي	1.96	0	1.96
19	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	0.252	0	0.252
20	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	2.26	104.3	106.56
21	البنك الإسلامي للتنمية	0.45	18.66	19.11
22	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	0	52.1	52.1
23	الصندوق السعودي للتنمية	0	51.2	51.2
24	صندوق أبو ظبي للتنمية	0	19.2	19.2
25	المجموع	782.184	351.35999999999996	1133.5439999999999
