﻿_id	CaIaE CaaCaIE	ThiaE CaaaI	ThiaE CaThNaeO CaaiONE	CaaIaaeU
1	ÇáÈäß ÇáÏæáí	2.5	393	395.5
2	ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí	91.2	0	91.2
3	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃæÑæÈí	2.35	100	102.35
4	ÇáãÇäíÇ	0	43.1	43.1
5	ÇíØÇáíÇ	0.894	0	0.894
6	ÇÓÈÇäíÇ	7.9	0	7.9
7	ßäÏÇ	4.1	0	4.1
8	ÝÑäÓÇ/ÇáæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ ááÅäãÇÁ	1.1	100	101.1
9	ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ	0.142	0	0.142
10	ÇáÓæíÏ	0.75	0.75	1.5
11	ÇáíÇÈÇä	52.8	0	52.8
12	ÇáÕíä	7.3	0	7.3
13	ÈáÌíßÇ	0.071	0	0.071
14	ãäÙãÉ ÇáÃÛÐíÉ æÇáÒÑÇÚÉ	0.265	0	0.265
15	ÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí	0.548	0	0.548
16	ãäÙãÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááØÝæáÉ/UNICEF	1.678	0	1.678
17	ãÑÝÞ ÇáÈíÆÉ ÇáÚÇáãí	6.4	0	6.4
18	ÇáãÝæÖíÉ ÇáÓÇãíÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÔÄæä ÇááÇÌÆíä	0.301	0	0.301
19	ÇáÈäß ÇáÅÓáÇãí ááÊäãíÉ	0.65	10	10.65
20	ÇáÕäÏæÞ ÇáßæíÊí ááÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÑÈíÉ	2.11	30	32.11
21	ÕäÏæÞ ÃæÈß ááÊäãíÉ ÇáÏæáíÉ	1	0	1
22	ÇáãÌãæÚ	697.859	676.850	1374.709
