﻿_id	2	tywn	574	p	21	frns	489	p_1
1	6	فنلندا	543	p	25	قطر	475	p
2	7	ليتوانيا	534	p	26	الإمارات	473	p
3	8	هنغاريا	530	p	27	رومانيا	470	p
4	9	أستراليا	528	p	28	تشيلي	462	
5	10	أيرلندا	523	p	29	ماليزيا	460	
6	11	أمريكا	522	p	30	عُمان	457	
7	12	السويد	521	p	31	الأردن	452	
8	13	البرتغال	519	p	32	إيران	449	
9	14	بريطانيا	517	p	33	جورجيا	447	
10	15	تركيا	515	p	34	الكويت	444	
11	16	إسرائيل	513	p	35	السعودية	431	q
12	17	هونغ كونغ	504	p	36	المغرب	394	q
13	18	إيطاليا	500	p	37	مصر	389	q
14	19	نيوزلندا	499	p	38	لبنان	377	q
15	20	النرويج	495	p	39	جنوب إفريقيا	370	q
16	مشاركات أخرى							
17	1	موسكو/روسيا	567	p	5	كيب الغربية/جنوب إفريقيا	439	
18	2	دبي/الإمارات	548	p	6	جوتنج/جنوب إفريقيا	422	q
19	3	كوبيك/كندا	537	p	7	أبوظبي/الإمارات	420	q
20	4	اونتاريو/كندا	522	p				
21	p	المتوسط اعلى من متوسط الأردن						
22		المتوسط مماثل لمتوسط الأردن						
23	q	المتوسط أدنى من متوسط الأردن						
