﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7	Header 8
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	MAR .2021			 
2	-0.06373626373626373	-29	455	426	152	TOTAL SHIPS		
3	-0.24	-6	25	19	6	G.C.		
4	-0.05405405405405406	-4	74	70	27	RO-RO		
5	-0.06293706293706294	-9	143	134	54	PASSENGERS		
6	-1	-11	11	0	0	CRUISE		
7	0.08928571428571429	5	56	61	19	DRY BULK		
8	-0.09259259259259259	-5	54	49	16	LIQUID BULK		
9	0.5	4	8	12	1	MISCELLANEOUS		
10	-0.03571428571428571	-3	84	81	29	CONTAINERS*		
11	-0.6268018018018018	-30613	48840	18227	8415	NO. PASSENGERS		
12	-0.8609898388903914	-22285	25883	3598	1860	ARRIVAL		
13	-0.3627651696650259	-8328	22957	14629	6555	DEPARTURE		
14	0.05142399388541024	174929	3401700	3576629	1211601	TOTAL HANDLING		
15	-0.041439420188028896	-94604	2282947	2188343	825667	IMPORTS (TONS)		
16	-0.03349511930585683	-74118	2212800	2138682	805933	LOCAL IMPORTS		
17	-0.29204385077052475	-20486	70147	49661	19734	TRANSIT IMPORTS		
18	0.24092270590559312	269533	1118753	1388286	385934	EXPORTS (TONS)		   
19	-0.35044027394823446	-3940	11243	7303	3752	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.		
20	-0.17785645743026374	-5375	30221	24846	10450	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.		
21	0.009874226620131673	7967	806848	814815	293123	GENERAL CARGO		
22	0.023109621026162964	386	16703	17089	6264	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)		
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  						
