﻿_id	tqryr lzyrt ltftyshy@ l`m 2019	Header 2
1	عدد الزيارات المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال	7143
2	عدد الزيارات المتعلقة بشروط العمل	8208
3	عدد الزيارات الموحدة لشروط وظروف العمل	21810
4	عدد الزيارات المتعلقة بمسح القطاعات	66
5	عدد الزيارات لأول مرة	5859
6	عدد زيارات المتابعة	3109
7	عدد الزيارات الدورية	16443
8	عدد الزيارت التفتيش العكسي	1015
9	عدد الزيارات التفتيشية الاجمالية	63653
10	الشكاوي والاستفسارات لعام 2019	None
11	عدد الشكاوي والاستفسارت الواردة	1350
12	عدد الشكاوي المحولة	524
13	عدد الشكاوي التي تم تسويتها	826
14	الاجراءات القانونية المتخذة لعام 2019	None
15	نصح وارشاد للمؤسسات	5812
16	الانذارات حسب المواد القانونية	3320
17	انذار بالاغلاق	1794
18	المخالفات لعام 2019	None
19	مخالفات متعلقة بالتفتيش سندا لاحكام المادة (12)	3407
20	مخالفات اخرى	1539
21	عدد المخالفات الكلي	4635
