﻿_id	Header 1	lfr`	`dd lmrbHt	Sfy ltmwyl	Header 5	Header 6	Header 7
1		فرع أيتام الزرقاء 	414	2,067,225.00			
2		فرع أيتام مادبا 	147	828,800.00			
3		فرع أيتام السلط 	175	959,505.00			
4		فرع صويلح 	132	755,850.00			
5		فرع أيتام جرش 	56	294,700.00			
6		فرع أيتام عجلون 	34	245,130.00			
7		فرع أيتام العقبة 	111	616,495.00			
8		فرع أيتام الكرك 	156	762,600.00			
9		فرع أيتام الطفيلة 	148	840,150.00			
10		الفرع المركزي 	632	4,118,655.00			
11		فرع أيتام المفرق 	56	294,028.00			
12		فرع أيتام معان 	78	367,405.00			
13		المجموع	2441	13,999,100.00			
14				 			
