﻿_id	CaThOCU CaCThEOCIi	UII CaOIaCE	EOaiY CaIaOiE (ANIaiia - UNE - AICaE)	CaaOCaaCE (UII)	CaaOCaaCE (aOEE)	CaAaeNCTh CaaCaiE (UII)	CaAaeNCTh CaaCaiE (aOEE)	CaThiaE CaAIaCaiE (CaaEaU ECaIiaCN)	CaThiaE CaAIaCaiE (aOEE)
1	Èäæß	16	ÃÑÏäííä	72210	87.433	1462419349	48.162	2838502026.09	43.071
2	Èäæß	16	ÚÑÈ	9015	10.915	1293085795	42.585	3099088185.52	47.025
3	Èäæß	16	ÃÌÇäÈ	1364	1.652	280949856	9.253	652678338.39	9.904
4	ÊÃãíä	23	ÃÑÏäííä	13738	95.007	182624710	67.508	200983285.91	67.61
5	ÊÃãíä	23	ÚÑÈ	632	4.371	68440438	25.299	61524955.08	20.697
6	ÊÃãíä	23	ÃÌÇäÈ	90	.622	19457704	7.193	34760105.12	11.693
7	ÎÏãÇÊ	143	ÃÑÏäííä	352618	95.757	2583873569	82.405	2823916596.37	71.304
8	ÎÏãÇÊ	143	ÚÑÈ	14435	3.92	352418244	11.239	245168836.07	6.191
9	ÎÏãÇÊ	143	ÃÌÇäÈ	1190	.323	199299551	6.356	891282299	22.505
10	ÕäÇÚÉ	56	ÃÑÏäííä	148431	91.585	678044638	65.681	1716372896.06	47.829
11	ÕäÇÚÉ	56	ÚÑÈ	12102	7.467	201378343	19.507	1024753433.56	28.556
12	ÕäÇÚÉ	56	ÃÌÇäÈ	1536	.948	152903167	14.812	847467194.86	23.616
