Migrated
أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020...
أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
الرقم | text | ||
الشركة | text | ||
تاريخ التسجيل | text | ||
عدد الاسناد المسجلة (سند) | text | ||
قيمة الاسناد المسجلة (دولار) | text | ||
قيمة الاسناد المغطاة (دينار) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | January 12, 2025 |
Created | December 31, 2021 |
Format | application/vnd.ms-excel |
License | Open Jordonian License |
Ckan url | https://opendata.gov.jo |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Description arabic | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2021 |
Display description | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2021 |
Display name | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2021 |
Download count | 7 |
Has views | True |
Id | 07c7fb02-19f5-43b9-8417-c42d2b10d5b7 |
Ignore hash | True |
Migrated | True |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Name arabic | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2020 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2021 |
Original url | https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-434-2022/resource/07c7fb02-19f5-43b9-8417-c42d2b10d5b7/download/-2020-2021.xls |
Package id | MIGRATED-434-2022 |
Position | 0 |
Resource id | 07c7fb02-19f5-43b9-8417-c42d2b10d5b7 |
Set url type | False |
Size | 26.5 KiB |
State | active |
Task created | 2025-05-14 15:41:00.785789 |
Url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025