﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2014 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	633.02	0	633.02
3	البنك الدولي	3	250	253
4	مؤسسة التمويل الدولية	0.5	0	0.5
5	الاتحاد الأوروبي	141.89	224.44	366.33
6	البنك الأوروبي للإعمار والتنمية	1.43	0	1.43
7	المانيا	22.44	62.34	84.78
8	اسبانيا	0	8	8
9	كندا	32.32	0	32.32
10	اليابان	60.35	118.4	178.75
11	كوريا الجنوبية	18.86	0	18.86
12	الصين	8	0	8
13	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	5	0	5
14	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	2	0	2
15	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	11.773	0	11.773
16	البنك الإسلامي للتنمية	0.1	0	0.1
17	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	18	0	18
18	الصندوق الكويتي للتنمية/المنحة الخليجية	66	0	66
19	الصندوق السعودي للتنمية/المنحة الخليجية	232	0	232
20	المجموع	1256.683	663.18	1919.8629999999996
