﻿_id	lshrk@	rqm lhtf/lkhlwy	lfks	Sndwq brydy	lmdyn@	lrmz lbrydy
1	شركة وادي الاردن للصناعات الغذائية	4886348	4882372	9109	عمان	11191
2	الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع	4207001	47111232	360033	عمان	11163
3	شركة الحوراني لصناعة الورق الصحي / استثمار	4166880	4166882	991	سحاب	11511
4	شركة السلاسل التجارية	4884061	4884065	360140	عمان	11136
5	مؤسسة علاء الدين الامامي التجارية	53966185	53966185	2073	الزرقاء	13110
6	جوهرة الشروق لادوات التجميل / استثمار	5529290	5529128	534	عمان	11821
7	شركة الالبان الاردنية / استثمار	3743368-05	3742709-05	6474	--	11118
8	شركة صافيتا للوكالات والتسويق	4129200	4027576	39276	عمان	11104
9	شركة انجاز للتموين والتوزيع	5630400	5630409	8894	عمان	11121
10	شركة سبارتن الحديثة للصناعة  / استثمار	5342555	5341454	3436	عمان	11181
11	شركة الزيتونة لصناعة الشوكلاتة والسكاكر	4020430	4020437	53	--	11636
12	مؤسسة الكيالي للصناعات البلاستيكية	4890005	4890005	330435	--	11134
13	شركة عيد دحدل وشركاه	5519504	5519247	962787	عمان / خلدا	11169
14	شركة الهاشم للتوزيع / استثمار	5517979	5517980		عمان	
15	مؤسسة التسالي الاردنية التجارية/استثمار	4203933	4203830	509	عمان	
16	مؤسسة سبوبة لتجارة وتوزيع المجمدات	3753339-05	3753339-05	13710	--	405
17	مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية	4024292	4024293	1880	عمان	11118
18	شركة طيبة للاستثمار / استثمار	4290864	4290862	35076	عمان	11180
19	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين / استثمار	5816089	5821984	142917	--	11844
20	مناحل النور / استثمار		26522260		اربد	
21	شركة ألبان المزرعة	4200141	4200142	851488	عمان	11185
22	شركة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ	3984842-05	3994774-05	7070	الزرقاء	
23	شركة جميل الساحوري واخوانه	4202143	4201058	709	عمان	11118
24	مؤسسة الشقيرات للاستيراد والتصدير/ استثمار	26520466	26522260	42	دير ابي سعيد	
25	شركة مواد التجميل الاردنية	5688188	5688189	6757	عمان	11118
26	مطاحن قرباع	795050102			--	
27	شركة الكاس البلاتيني لصناعة كاسات الكرتون	795121232			عمان	
28	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	5816089	5821984	142971	عمان	11844
29	شركة ابو عوده اخوان/ استثمار	4914961	4907878	425685	عمان	11114
30	مؤسسة إبراهيم سرور للحلاوة والطحينة	4910444	4910444		--	
31	النواه للتجارة والتوزيع	4165555	4179222	38444	عمان	11593
32	مؤسسة الدنة للاستيراد والتصدير والمواد الغذائية	5249330	5249330	11947	عمان	1911
33	مؤسسة عدنان البواعنة لتجارة النثريات				--	
34	دائرة ضريبة الدخل و المبيعات - مؤسسة العمل الصناعي	4160236	4162731	116	ابو علندا	11592
35	مؤسسة الشيخ ابراهيم التجارية / استثمار	62009285	65355633		--	
36	شركة زمزم اخوان للتجارة / استثمار	4894640	4885962	182385	عمان	-
37	شركة السنابل للصناعات التحويلية	4020017	4020018	12165	عمان	11141
38	مؤسسة وليد الطاهر الصناعية للتعبئة والتغليف/ استثمار	53811844	53811844		--	
39	مؤسسة بيت المقدس لصناعة البلاستك	4899658	4899658	420237	عمان	0
40	شركة الربوع الاردنية للصناعات البلاستيكية - دياب السيوري واولاده				--	
41	حسن ومحمد علي الصمادي- مؤسسة حموده للصناعة والتجارة	799079900	791602974	4145	عمان	11131
42	شركة الساعة الرملية للتجارة	799070170	4881312	8431	--	11121
43	شركة الوميض لصناعة المنظفات	4885838	488538	340455	--	
44	شركة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر	4716800	4716700		--	
45	شركة النظام الجيد للاستيراد والتصدير	4883330	4124544	341	عمان	11947
46	شركة موارد انقرة التجارية	4021556	4021557		عمان	
47	شركة زمزم اخوان للتجارة	4894640	4885962	182385	عمان	
48	شركة انجاز للتموين والتوزيع / استثمار	5630400	5630409	8894	عمان	11121
49	شركة نعمان الجنيدي للصناعات العذائية	5378600	5378603	942460	--	11194
50	مصنع الامل لإنتاج البلاستر الطبي	4873138	4871518	330363	عمان	11134
51	حلويات عمان	785809820	-	330462	--	
52	مؤسسة المسار للصناعات البلاستيكية	4023605	4025148	830550	عمان	11118
53	شركة التيسير للتجارة و الاستثمارات الصناعية	4161447	4162061	510266	عمان	11151
54	شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية - سختيان	4161177	4162261	1027	عمان	11118
55	شركة الحاج عارف ابو شهاب واولاده- مصانع بلازا ابو شهاب للمواد الغذائية	4893276	4881605	340493	عمان / ماركا الشمالية	11134
56	مؤسسة ثائر محمد خلف عبيدات التجارية	02/7103638	02/7103638	136	اربد	21166
57	الشركة الأردنية الأولى للتموين / استثمار	799178407	5521841	5514	عمان	11953
58	شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة	4290864	4290862	35076	عمان	11180
59	شركة انهار المجد للتسويق	4881003	4881002		--	
60	شركة ريف اليمن للتجارة العامة / استثمار	5522969	5522968		عمان	11112
61	شركة الساعة الرملية للتجارة / استثمار	4922206	4881312	8431	--	11121
62	سواكن لتجارة المواد الغذائية	5063429	5063429	0	--	0
63	شركة يوسف نادر واولاده	4206010	4206012	6867	عمان	11118
64	شركة إتحاد الرشيد الصناعية	4204493	4202957	447	عمان / المقابلين	11623
65	مؤسسة كنوز الشرق للاستيراد و تجارة الورق	4394250	4394250	711354	--	
66	شركة نستلة الاردن التجارية / استثمار	5903000	5902999	5719	عمان	11183
67	شركة القطاعات للاستيراد والتصدير	789996333	4460566		عمان / المقابلين	
68	جمعية وادي العرب الخيرية	5344505	5344505	141933	عمان	11814
69	الشركة العربية الحديثة للتوزيع	4200191	4201193	6867	عمان	11118
70	مؤسسة عبق الورد للإستيراد و التصدير	777713712	27525945		--	
71	شركة سينايا التجارية	4395020	4757300	406	عمان	11623
72	الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها	5053607	5060032	499	عمان	11118
73	شركة الخليج للتنمية الصناعية د.م.م	4460391	4460390	69	--	-
74	شركة يوسف الكراد وشريكه/جزيرة السكاكر/استثمار	4889225	4889226	321452	عمان	1123
75	مؤسسة ليان للكيماويات	4891919	4891918		--	
76	شركة معصرة القرية العربية لإنتاج الحلاوة و الطحينية	4128312	4120795	591	عمان	11621
77	مؤسسة تدوم للاستيراد والتصدير / استثمار	53811087	53811087	2	الزرقاء	13125
78	مؤسسة خلدون هويدي التجارية / استثمار	795755480	5158318		عمان	
79	شركة ثمار الونانة التجارية / استثمار	5237375	5237376		عمان	
80	التكنولوجيا المتعددة المتقدمة للصناعات الطبية	5693773	5693774	3707	--	11953
81	مؤسسة عدنان اسماعيل التجارية	53743637	53743637	8199	الزرقاء	13162
82	شركة روابي الاردن للتسويق والتوزيع	5058125	53652424	8670	عمان	13162
83	شركة مواشي للاغذية / استثمار	4875503	4875504	961782	عمان	11196
84	شركة ابناء يوسف العقاد	4872373	4871995	340677	عمان	
85	شركة الموزعون المتخصصون للمواد الاستهلاكية /استثمار	4125711	4125714	20786	عمان	11118
86	محلات خلف	4290808	4290707	586	عمان	11118
87	شركة برهان ومحمد ياسر التمام وشركاهم	4023085	4023085		سحاب	
88	الشركة المتحدة للقهوة	4023980	4029090	43	سحاب	11512
89	الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتموين - الملاح للتجارة والتموين	3811966-05	3811933-05		--	
90	مؤسسة البرج التجارية	5694220	5698001	8894	عمان	11121
91	الشركة التجارية الفلسطينية / استثمار	4630401	4654040	1071	--	11118
92	شركة سامي نجيب الخوري وشركاه	4200719	4206810	20681	عمان	11118
93	شركة مصانع الخميرة - استريكو / استثمار	4639053	53612325	9310	عمان	111191
94	الكبرى لصناعة الاجهزة المنزلية - مصنع ميشيل دحدل	4888451	4888452	8286	عمان	11121
95	شركة النادر للتوزيع	4206010	4206012	6867	عمان	11118
96	جمعية رعاية اسرة الجندي	53854624	53854624	6272	الزرقاء	13114
97	البنك الاستثماري - شركة مطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة	4903001	4904353	1688	عمان	11118
98	اكاسيا لصناعة وتجارة الورق الصحي	4898995	4898995	1663	--	11821
99	شركة الرياض لصناعة المنظفات	5680045	5680043	910538	عمان	11191
100	شركة مشعل النور للتجارة الدولية والتسويق	777781515	5517647		عمان	
101	مصنع ابن الارقم للمنظفات الكيماوية / استثمار	05/3745311	05/3745311		--	
102	مؤسسة احمد اسعد لتجارة الفحم / استثمار	796080085			عمان	11194
103	شركة ديمه الاردن التجارية	4890008	4889100	962770	عمان	11196
104	الشركة الاردنية الصناعية البتروكيماوية	4611306	4611307	151	عمان	11118
105	مستودع أدوية الخليل / استثمار	5657221	5665698	7351	عمان	11118
106	شركة يوسف نادر واولاده / استثمار	4206010	4206012	6867	عمان	11118
107	شركة الاناقة المثالية لتجارة المواد الغذائية / استثمار	65069384	65069384		عمان	
108	شركة النظام الجيد للاستيراد والتصدير /استثمار	4883330	4124544	341	عمان	11947
109	قصر المنسوجات للصناعات النسيجية	4616186	4616187		--	
110	مؤسسة تيسير الزعبي للنثريات	779272524			--	
111	شركة فيلادلفيا لصناعة الشوكولاتة/استثمار	4029153	4023340	168	سحاب	11512
112	وزارة الصحة				--	
113	الشركة الاردنية للتجارة والصناعة والتبريد - ريتكو	4161868	4161443	267	سحاب	11511
114	شركة الشموع للتسويق وصناعة الاسفنج /استثمار	4922206	4922209	8431	عمان	11121
115	شركة عمر بولص الزعمط				--	
116	مجموعة شكيب خرفان للتجارة والصناعة والاستثمار	5680690	4141709	941902	عمان	11194
117	شركة مذيب حداد واولاده/استثمار	53985720	53994773	1195	--	13110
118	شركة مشغل هبة الطبيعة للمنتجات الطبيعية				--	
119	شركة سنيورة للصناعات الغذائية	4023772-06	4025986-06	191	سحاب	11512
120	شركة مواشي للاغذية	4875503	4875504	961782	عمان	11196
121	مؤسسة عبق الورد للاستيراد والتصدير / استثمار	77771372	27525629		--	
122	شركة السنابل لصناعة المنتجات الصحية	4020017	4020018	12165	--	11141
123	جمعية اصدقاء مرضى حساسية القمح الخيرية	775109040	0	1472	--	0
124	مؤسسة عامر جمعة التجارية	4629829	4629829	830692	--	11183
125	الشركة المثالية لمنتجات الالبان	5690628	5690629	911399	عمان	11191
126	الشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات والمنظفات	4619823	4619827	6066	عمان	11118
127	مؤسسة الموسم للتجارة والصناعة	4120905	4120905	509	عمان	11621
128	المؤسسة الوطنية للمنسوجات	5714139	5734303	57	عمان	11732
129	شركة سامي نجيب خوري وشركاه / استثمار	64200718	4206810		عمان / المقابلين	
130	مؤسسة النهضة العربية للوكالات التجارية /استثمار	5666783	5666783		--	
131	الشركة التجارية للمواد الاساسية	4716333	4716337	7013	عمان	11118
132	الشركة المتحدة لصناعة البسكويت والحلويات	4882792	4873926	9813	عمان	11191
133	شركة عدنان الخضري واولاده	4204580	4201369	446	عمان	11623
134	شركة السعد  لصناعة الورق الصحي	4886581	4886583	7849	عمان	11118
135	شركة يوسف الكراد وشريكه - جزيرة السكاكر	4889225	4889226	321452	عمان	1123
136	الشركة الاردنية لتسويق وتوزيع الأصناف العالمية/ استثمار	4168003	4168006	851079	عمان	11185
137	شركة محمود وليد الجيطان وشركاه		4386465		--	
138	شركة الطير الذهبي للصناعات الغذائية	4890905	4890906	926425	عمان	11190
139	الشركة الاردنية المتميزة لتوزيع الوكالات				--	
140	شركة القضاة التجارية	5655512	5655518	340777	عمان	11134
141	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - شركة اوليمبوس للتسويق / استثمار	790764760	27550560		اربد	
142	شركة مزاج الغذاء الجيد/ استثمار	5677466		2779	--	11953
143	شركة الليان للتوريدات العامة	4129650	4130012	831379	عمان	11183
144	مؤسسة التسالي الاردنية التجارية	4203933	4203830	509	عمان / أم السمـــاق	11182
145	الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعلاجات البيطرية	5653894	5653893	297	سحاب	
146	مؤسسة اجنسنيا التجارية				--	
147	مؤسسة باندا للمنتوجات الغذائية	5537349	5413488	1265	عمان	11953
148	الشركة التجارية الفلسطينية	4630401	4654040	1071	--	11118
149	شركة كمباج العالمية للتجارة والاستثمار/ استثمار	4162114	4162021	9227	عمان	11191
150	شركة الالبان الدنماركية الاردنية	5358702	5349846	927132	عمان	11190
151	الشركة العربية الحديثة للتوزيع / استثمار	4200191	4204625	20786	عمان	11118
152	شركة رجائي ومحمد عيسى الملك للتجارة / استثمار	4888603	4888245	23513	عمان	
153	شركة الشهد لتجارة المواد الغذائية / استثمار	4888000	4882020	36002	عمان	11136
154	شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية				--	
155	شركة صابر خوري واولاده	4206232/34	4206277	6646	عمان	11118
156	شركة انيمكس انترناشونال امبورت اند اكسبورت/استثمار	4627791	4612109	6020	عمان	11118
157	مخازن ارض الغذاء للتوزيع				--	
158	البارق للمنتوجات البلاستيكية	5810956	4897601		--	
159	الشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية	4891254	4885755	340833	عمان / ماركا الشمالية	11134
160	شركة رجائي ومحمد عيسى الملك للتجارة	4888603	4888245	23513	عمان	
161	شركة سبارتن الحديثة للصناعة	5342585	5341454	3436	عمان	11181
162	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات-شركة سعد السحيم وشركاه التجارية/استثمار	776131111	65812191		--	
163	شركة الصفدي للصناعة والتجارة /الاردن	4029910	4029911	75	--	
164	شركة زيتا للانارة الكهربائية / استثمار	795540266	27243710	32	--	21467
165	شركة المحصول لتجارة المواد الغذائية والتعبئة والتغليف	779490027			--	
166	شركة زهرة الفانيلا للتعبئة والتغليف	4165959			--	
167	شركة حجازي وغوشة	4886155	4886211	183292	عمان	11118
168	شركة السلاسل التجارية /استثمار	4884061	4884065	360140	--	11136
169	شركة سامي كرادشة وشركاه	4638502	4616925	393	عمان	11118
170	الموطأ الاردنية لصناعة الايس كريم / استثمار	5850182	5820182	911728	--	11191
171	شركة حسن أحمد سلامة وشركاه				--	
172	شركة الفرح الدولية للامن الغذائي	5857181	5857718	950950	عمان	11195
173	شركة الهالة الذهبية لتجارة المواد الغذائية / استثمار	5813994	5813994	850048	عمان	11185
174	شركة عبجي للمواد الاستهلاكية / استثمار	5925576	5925574	5310	عمان	11183
175	شركة ايلا العلمية الرباعية				--	
176	شركة التلال الخضراء / استثمار	26351900	26342901		--	
177	شركة الخير والبركة لعصر وتسويق الزيتون	5338489	5338489	25028	عمان / ماركا الجنوبية	11142
178	شركة القطاعات للاستيراد والتصدير / استثمار	789996333	4460566		--	
179	شركة فيرونا للصناعات الغذائية / استثمار	799079900	791602974	4145	عمان	11131
180	شركة البينا و حنا للتجارة/ استثمار	5827501	5827151	200	عمان	11181
181	شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية/استثمار	4892853	4875303	340526	--	11134
182	شركة الصناعات  الدولية	4023456	4022503	5	سحاب	11512
183	مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية	53656000	53652335	8316	عوجان	13162
184	شركة الزيتونة لصناعة الشوكلاتة / استثمار	4020430	4020437	11636-53	--	0
185	مؤسسة الزنبقة للاستيراد والتصدير	4202225	4200063	850918	عمان	11185
186	شركة برستيج للاستيراد والتصدير / استثمار	4050056	4050057	113	عمان	11511
187	شركة روابي الاردن للتسويق والتوزيع / استثمار	5058125	53653434	8670	--	13162
188	الشركة الوطنية لصناعة عصير الفواكه  / استثمار	4290946	4290947	70	عمان	11512
189	شركة محمد داود وشريكته	4163546	4163546	210	--	11110
190	شركة الثلج والصودا والكازوز الاردنية	4892014	65864532	146	الزرقاء	11118
191	شركة ابوالشامات وبندق - ماديس للاستيراد والتجارة / استثمار	581825	5816825		عمان	
192	شركة حسن حسني البيجاوي واولاده	4727491	5165969	922316	عمان	11192
193	شركة صناعات الاغذية العربية - نون	5862545	5862547	500	عمان	11810
194	حسن ومحمد علي الصمادي-مؤسسة حمودة للصناعة والتجارة / استثمار	799079900	791602974	4145	المفرق	11131
195	شركة سكلجيان للتجارة والتسويق / استثمار	4632981	5868646	289	عمان	11118
196	شركة اندماج للاغذية	4875501	4875502	850166	عمان	11185
197	شركة احمد محمد عبد الله ابو دبور واخوانه	4121066	4128224	110055	عمان	17127
198	مؤسسة ليان للكيماويات /استثمار	4891919	4891918	688	--	11910
199	مصنع عالم الميلامين	05/3614500	05/3614502	921535	عمان	11192
200	مؤسسة صلاح خليفة شاكر	5351148	5351148	963	عين الباشا	
201	محمد ابو عودة وشركاه - شركة الكفاءة الدولية للتعبئة والتغليف	4902618	4902616	15003	--	11123
202	الشركة السعودية الاردنية للتنمية الصناعية	5060915	64717555	165	سحاب	11512
203	شركة اريزونا لتوزيع المواد الغذائية / استثمار	4162049	4162093		عمان	
204	مؤسسة الشقيرات للاستيراد و التصدير	6520466-02	6522260-02	42	دير ابي سعيد	21710
205	شركة الجيهان للتجارة العامة - استثمار	--	--	--	--	--
206	شركة الدليل العالمية للتجارة / استثمار	797911461	777742777	2060	عمان / أم السمـــاق	11821
207	شركة خط التجميل للخدمات التجارية / استثمار	65471412	65471416	6239	--	11118
208	مؤسسة احمد محمد حسين للمواد الغذائية / استثمار	795245296	27382877		اربد	
209	شركة المرزوقة للاستيراد والتصدير / استثمار	796338100	4460566	712	عمان	11810
210	الانوار القطبية للتسويق / استثمار	796269595	0		عمان	
211	شركة الضوء الاخضر للتموين / استثمار	5063112	5063112		عمان	
212	شركة وادي الرافدين لصناعة الورق الصحي / استثمار	4893102	64893117		--	
213	البشرى الاولى لتصنيع الكيماويات				--	
214	شركة المشرق الحديثة للتموين / استثمار	4203385	4203385	851729	عمان	11185
215	شركة المحترفون لصناعة الشوكولاتة / استثمار	4460067	4460069	850659	--	11185
216	شركة الثلج والصودا والكازوز الاردنية / استثمار	4892014	4897114	146	عمان	11118
217	مؤسسة صوفيا للاستيراد والتصدير / استثمار	4652423			عمان	
218	شركة الشهد للصناعات الغذائية	4461700	4461702	183292	عمان	11118
219	مؤسسة عاطف البطاينة التجارية	4886679	4886679	-	--	-
220	شركة رامي الصاحب وشريكه - الهدف الدولية للاستيراد	4887776	5516242	921483	عمان	11192
221	شركة مذيب حداد واولاده	3985720-05	3994773-05	1195	الزرقاء	13110
222	شركة بلسم للمواد الغذائية والتعليب	4883061	4889144	330904	عمان / ماركا الشمالية	11133
223	باب القلعة للتوزيع	799084571	-		عمان / المقابلين	11623
224	شركة حموده للصناعات الغذائية	4886261	4889584	330488	عمان	11133
225	مصنع الأعرج للمنتجات اللحوم	4889944	4889955	330413	--	11134
226	شركة العمومية للتزويد	5374774	5374775	940426	عمان	11194
227	شركة زيدان الكسواني وشركاه	4160911	4160911	78	--	
228	شركة المتوكلون للاستيراد والتصدير / استثمار	4023733	4023733		عمان	
229	شركة محمد سعيد السيوري واولاده	64900182	64900183		--	
230	شركة النبيل للصناعات الغذائية	4022004	4022693	97	عمان	11512
231	شركة جميل شهاب و شركاه	53845249	53845249		الزرقاء	
232	الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية	5055711	5059939	927139	عمان	11190
233	شركة الكيماويات الحديثة- كيما	4725096	4726088	100	البقعة	19381
234	شركة الحوراني لصناعة الورق الصحي	4166880	64166880	991	عمان	11511
235	شركة زيدان العموري واولاده - مطاحن السلام للبن والبهارات	4888306	4888308	4050	الزرقاء	11131
236	شركة اريزونا لتوزيع المواد الغذائية	4162049	4162093	1002	عمان	11511
237	شركة سامي كرادشة وشركاه / استثمار	4638502	4616925	393	--	11118
238	شركة البتراء للاستثمار والتجارة/استثمار	4791600	4791611	242	عمان	11710
239	شركة فاروق الجبشة و اولاده / استثمار	4711800	4711818	1814	--	11118
240	شركة رالي الدولي للإستثمارات المتعددة / استثمار	798584007	65548988	2111	--	11821
241	مؤسسة البرج التجارية / استثمار	5630400	5630409	8894	عمان	11121
242	مجموعة نابلس للتجارة والصناعة	4784703	4784704	621041	عمان	11162
243	شركة التلال الخضراء لصناعة الأغذية	26351900	26342901	1045	--	2611
244	شركة فاين لصناعة الورق الصحي / استثمار	4022251	4022626	154	عمان	11118
245	مؤسسة التناغم لتجارة السكاكر/ استثمار	795008247	27384478		الرمثا	
246	شركة اتحاد الرشيد الصناعية / استثمار	4202960	4202957	449	--	11623
247	شركة الباجس لانتاج الاعشاب الطبيعة والعسل	4882771	4882772	2359	عمان	
248	شركة المدار الاوسط لتوزيع المواد الغذائية - الرمال الذهبية	4204680	4204679	840373	عمان	11184
249	الشركة المثالية لصناعة المنظفات الكيماوية/ استثمار	4023232	4023233	12165	--	111141
250	الشركة الاردنية للتجارة والصناعة والتبريد - ريتكو/ استثمار	4161868	4161443	71	--	11591
251	الشركةالاردنية لصناعة الاغذية الخفيفة	4711755	4711756	5024	عمان	11183
252	شركة رسلان الكسيح واولاده	4903025	5058554	6374	عمان	11118
253	مؤسسة تدوم للاستيراد والتصدير	778502424	53811087	13125	الزرقاء	41111
254	شركة الرياض لصناعة الزيوت  النباتية	4023341	5680043	910538	عمان	11191
255	شركة جزر الملايو للإستيراد والتصدير	796188777	4892221		عمان	
256	شركة فيلادلفيا لصناعة الشوكولاتة	4029153	4023340	168	سحاب	11512
257	مستودع أدوية نيروخ /استثمار	5657223	5665692	7351	--	11118
258	مؤسسة عسكر الصناعية	4888606	4890608	15318	عمان	11134
259	شركة الحكمة للصناعات البلاستيكية للتجارة العامة	4893199	4888767	340813	--	11134
260	مؤسسة ناصر الكيالي التجارية الصناعية	795609020	64898949		--	
261	شركة السنابل لصناعة المنتجات الصحية / استثمار	4020017	4020018	12165	عمان	11141
262	شركة ابو عوده اخوان	4914961	4907878	425685	عمان	11148
263	شركة سجاب الصناعية	4892600	4890672	341578	عمان	11134
264	معمل الزهراء الشامية للسكاكر	53612855	53612855		--	
265	شركة الاولى عبر القارات للصناعات الغذائية	5819460	5819462	962105	--	11196
266	شركة عمر بولص الزعمط / استثمار	4209406	4209091	23300	عمان	11115
267	شركة البشناق للتجارة	4892288	4892289	241203	عمان	
268	شركة كمباج العالمية للتجارة والاستثمار	4162114	4162021	9227	عمان	11191
269	شركة القصراوي اخوان التجارية / استثمار	4777611	4777611	5047	عمان	11183
270	شركة محمد محمود عبابنه وشركاه (معصرة التقوى الحديثة )	795483563			--	
271	شركة المحترفون لصناعة الشوكلاتة	4460067	4460069	850659	--	11185
272	شركة الرياض لصناعة السلفوكيماويات الحديثة	5680045	5680043	910538	--	11191
273	شركة صلبشيان التجارية / استثمار	4645845	4643354	688	عمان	11118
274	مؤسسة عادل النتشة للتعبئة والتغليف / استثمار	4881828	4881827	15110	عمان	11134
275	شركة فاين لصناعة الورق الصحي	4022251	4022626	154	عمان	11118
276	شركة صابر خوري وأولاده / استثمار	4206232	4206277	6646	عمان	11118
277	الشركة المثالية لصناعة المنظفات الكيماوية	64023232	64023233		--	
278	الشركة الاردنية لصناعة الثقاب	4623301	4653217	26	عمان	11118
279	نعيم شحادة للوكالات التجارية	4391822	4392822	710760	عمان / حي نزال	
280	شركة الشموع للتسويق وصناعة الاسفنج	4922206	4922209	8431	عمان	11121
281	مؤسسة سامر فوزي الابيض التجارية	4910714	4910715		عمان	
282	شركة السنابل للصناعات التحويلية / استثمار	4020017	4020018	12165	عمان	11141
283	مؤسسة لورين للمنظفات	780968574			--	
284	الشهد للصناعات الغذائية / استثمار	4461703	4461702	183292	عمان	11118
285	الليليوم للاستثمارات التجارية/ استثمار	53555032	53555031	464	--	19110
