﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10
1	الحوض المائي	المساحة (كم2)	حجم الامطار (م م3)	الامطار (ملم)	حجم التبخر (م م3)	حجم الفيضانات (م م3)	التغذية الجوفية (م م3)	نسبة التبخر %	معامل الجريان %	نسبة التغذية %
2	اليرموك	1363	360.3	258.9	320.2	17.2	23	88.9	4.8	6.4
3	وادي الاردن	692	160.9	233.9	146.6	3.8	10.5	91.1	2.4	6.5
4	الاغوار الشمالية	965	420.3	448	378.2	12.8	29.2	90	3	7
5	الاغوار الجنوبية	730	177.4	259.3	161.1	5.3	11	90.8	3	6.2
6	عمان الزرقاء	3588	598.3	166.6	539.4	20.6	38.3	90.2	3.4	6.4
7	البحر الميت	1692	372.5	240.5	344.4	11	17.1	92.5	3	4.6
8	وادي الموجب	6608	869.2	132	793.1	21.5	54.6	91.3	2.5	6.3
9	الحسا	2530	332	131.2	308.6	3.5	19.9	93	1.1	6
10	وادي عربة الشمالي	3011	404.1	138	384.3	4.4	15.4	95.1	1.1	3.8
11	وادي عربة الجنوبي	5637	252.4	42.1	245.4	1.9	5	97.3	0.8	2
12	الصحراء الجنوبية	4234	107.3	27.5	105.8	0.5	1	98.6	0.5	0.9
13	الازرق	12197	847.9	72.3	818.2	8.1	21.5	96.5	1	2.5
14	السرحان 	15733	541.6	34.5	533.5	2.8	5.3	98.5	0.5	1
15	الحماد	17739	1203.6	64.8	1180.1	11.9	11.6	98.1	1	1
16	الجفر	12130	497.6	41.2	489.4	2.9	5.3	98.4	0.6	1.1
17	المجموع	88849	7145.5	80.9	6748.4	128.3	268.8	94.4	1.8	3.8
