﻿_id	CaThOCU CaCThEOCIi	UII CaOIaCE	EOaiY CaIaOiE (ANIaiia - UNE - AICaE)	CaaOCaaCE (UII)	CaaOCaaCE (aOEE)	CaAaeNCTh CaaCaiE (UII)	CaAaeNCTh CaaCaiE (aOEE)	CaThiaE CaAIaCaiE (CaaEaU ECaIiaCN)	CaThiaE CaAIaCaiE (aOEE)
1	Èäæß	16	ÃÑÏäííä	70844	87.213	1462038051	48.15	3383170870.04	42.533
2	Èäæß	16	ÚÑÈ	9021	11.105	1295691040	42.671	3813656144.92	47.945
3	Èäæß	16	ÃÌÇäÈ	1366	1.682	278725909	9.179	757442135.04	9.522
4	ÊÃãíä	23	ÃÑÏäííä	13758	95.119	191601343	69.794	204075008.28	68.737
5	ÊÃãíä	23	ÚÑÈ	615	4.252	64557436	23.516	58717108.28	19.777
6	ÊÃãíä	23	ÃÌÇäÈ	91	.629	18364073	6.689	34102168.82	11.486
7	ÎÏãÇÊ	143	ÃÑÏäííä	352951	95.758	2562261593	82.359	2924814630.97	71.679
8	ÎÏãÇÊ	143	ÚÑÈ	14453	3.921	352327705	11.325	254418506.17	6.235
9	ÎÏãÇÊ	143	ÃÌÇäÈ	1184	.321	196502066	6.316	901176565.02	22.085
10	ÕäÇÚÉ	56	ÃÑÏäííä	149668	91.631	673487339	65.494	2260795542.5	49.305
11	ÕäÇÚÉ	56	ÚÑÈ	12133	7.428	203878832	19.826	1233903044.88	26.91
12	ÕäÇÚÉ	56	ÃÌÇäÈ	1536	.94	150959977	14.68	1090673315.25	23.786
