﻿_id	CaIaE CaaCaIE	ThiaE CaaaIE	ThiaE CaThNaeO CaaiONE	CaaIaaeU
1	ÇáÈäß ÇáÏæáí	0.75	250	250.75
2	ÕäÏæÞ ÇáÊÍæá ááÔÑÞ ÇáÃæÓØ æÔãÇá ÇÝÑíÞíÇ/ãÈÇÏÑÉ ÔÑÇßÉ ÏæÝíá	1.545	0	1.545
3	ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí	135.88	0	135.88
4	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃæÑæÈí	0.643	0	0.643
5	ÇáãÇäíÇ	22.76	95.4	118.16
6	ßäÏÇ	5.3	0	5.3
7	ÝÑäÓÇ/ÇáæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ ááÅäãÇÁ	2.048	280.4	282.448
8	ÇáæßÇáÉ ÇáÓæíÓÑíÉ ááÊäãíÉ	5.426	0	5.426
9	ÇáíÇÈÇä	10	156	166
10	ÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí	1.117	0	1.117
11	ãäÙãÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááØÝæáÉ/UNICEF	2.01	0	2.01
12	ãäÙãÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááãÑÃÉ	0.06	0	0.06
13	ãäÙãÉ ÇáÕÍÉ ÇáÚÇáãíÉ	0.209	0	0.209
14	ãÑÝÞ ÇáÈíÆÉ ÇáÚÇáãí	4.743	0	4.743
15	ÇáãÝæÖíÉ ÇáÓÇãíÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÔÄæä ÇááÇÌÆíä	0.712	0	0.712
16	ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÈí ááÅäãÇÁ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí	1.8	107	108.8
17	ÇáÈäß ÇáÅÓáÇãí ááÊäãíÉ	0.15	0	0.15
18	ÇáÕäÏæÞ ÇáßæíÊí ááÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÑÈíÉ	954.96	53.5	1008.46
19	ÇáÕäÏæÞ ÇáÓÚæÏí ááÊäãíÉ	487	0	487
20	ÇáãÌãæÚ	2109.133	942.300	3051.433
