﻿_id	CaIaE CaaCaIE	ThiaE CaaaI	ThiaE CaThNaeO CaaiONE	CaaIaaeU
1	ÇáÈäß ÇáÏæáí	0.294	36.500	36.794
2	ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí	101.500	0.000	101.500
3	Èäß ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃæÑæÈí	0.000	46.000	46.000
4	ÇáãÇäíÇ	25.000	27.200	52.200
5	ÇÓÈÇäíÇ	0.319	0.000	0.319
6	ßäÏÇ	4.900	0.000	4.900
7	ÝÑäÓÇ/ÇáæßÇáÉ ÇáÝÑäÓíÉ ááÅäãÇÁ	2.170	0.000	2.170
8	ÇáæßÇáÉ ÇáÓæíÓÑíÉ ááÊäãíÉ	0.260	0.000	0.260
9	ÇáíÇÈÇä	24.800	0.000	24.800
10	ßæÑíÇ ÇáÌäæÈíÉ	7.600	74.585	82.185
11	ÇáÕíä	11.700	29.300	41.000
12	ÇáíæäÇä	0.763	0.000	0.763
13	ÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí	1.634	0.000	1.634
14	ãäÙãÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ááØÝæáÉ/UNICEF	2.110	0.000	2.110
15	ãÑÝÞ ÇáÈíÆÉ ÇáÚÇáãí	6.000	0.000	6.000
16	ÇáãÝæÖíÉ ÇáÓÇãíÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÔÄæä ÇááÇÌÆíä	10.200	0.000	10.200
17	ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÈí ááÅäãÇÁ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí	2.320	132.500	134.820
18	ÇáÈäß ÇáÅÓáÇãí ááÊäãíÉ	0.000	72.400	72.400
19	ÇáÕäÏæÞ ÇáßæíÊí ááÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÑÈíÉ	0.903	0.000	0.903
20	ÇáãÌãæÚ	718.983	418.485	1137.468
