﻿_id	ltrtyb	ldwl@	lmtwsT	ltrtyb_1	ldwl@_1	lmtwsT_1
1	2	هونج كونج (الصين)	548	17	بولندا	504
2	3	ماكو ( الصين)	544	18	ايرلندا	504
3	4	تايوان	542	19	النرويج	502
4	5	اليابان	532	20	النمسا	497
5	6	 ((B-S-J-G    الصين*	531	21	فيتنام	495
6	7	كوريا	524	22	نيوزلندا	495
7	8	سويسرا	521	23	السويد	494
8	9	استونيا	520	24	استراليا	494
9	10	كندا	516	25	روسيا الاتحادية	494
10	11	هولندا	512	26	فرنسا	493
11	12	الدنمارك	511	27	التشيك	492
12	13	فنلندا	511	28	البرتغال	492
13	14	سلوفينيا	510	29	بريطانيا	492
14	15	بلجيكا	507	30	إيطاليا	490
15	31	ايسلندا	488	52	الاوروجواي	418
16	32	لوكسنبورغ	486	53	مونتينيجرو ( الجبل الاسود)	418
17	33	اسبانيا	486	54	ترينيداد وتوباغو	417
18	34	لاتفيا	482	55	تايلند	415
19	35	مالطا	479	56	البانيا	413
20	36	ليتوانيا	478	57	الارجنتين	409
21	37	هنغاريا	477	58	المكسيك	408
22	38	سلوفاكيا	475	59	جورجيا	404
23	39	الولايات المتحدة الامريكية	470	60	قطر	402
24	40	اسرائيل	470	61	كوستاريكا	400
25	41	كرواتيا	464	62	لبنان	396
26	42	كازخستان	460	63	كولومبيا	390
27	43	اليونان	454	64	البيرو	387
28	44	ماليزيا	446	65	اندونيسيا	386
29		متوسط دول OECD))	490	66	الأردن	380
30	45	رومانيا	444	67	البرازيل	377
31	46	بلغاريا	441	68	مقدونيا	371
32	47	قبرص	437	69	تونس	367
33	48	الإمارات العربية والمتحدة	427	70	كوسوفو	362
34	49	تشيلي	423	71	الجزائر	360
35	50	تركيا	420	72	 الدومينيكان	328
36	51	مولدافيا	420			
37		المتوسط أعلى من متوسط الأردن				
38		المتوسط مماثل لمتوسط الأردن				
39		المتوسط ادنى من متوسط الأردن				
