﻿_id	twzy` l`ml@ Gyr lrdny@ lHSl@ `l~ tSryH `ml Hsb ljnsy@ wljns l`m	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23
1	الجنسية	ذكر	انثى	المجموع	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
2	الباكستان	3224	195	3419	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
3	الدول الأفريقية غير العربية	246	13640	13886	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
4	الدول الاوروبية	819	356	1175	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
5	السودانية	345	17	362	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
6	العراقيه	533	92	625	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
7	الفلبين	836	17012	17848	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
8	المغرب	31	61	92	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
9	الهند	18995	500	19495	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
10	الولايات المتحدة الأمريكية	305	117	422	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
11	اليمنية	4995	27	5022	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
12	اندونيسيا	59	542	601	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
13	بقية الدول الأجنبية	124	44	168	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
14	بقية الدول الأسيوية غير العربية	3920	7605	11525	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
15	بقية الدول العربية	2266	371	2637	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
16	بنغلادش	7855	42146	50001	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
17	تركيا	131	8	139	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
18	سوريا	36587	2586	39173	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
19	سيريلانكا	4131	5743	9874	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
20	مصر	171347	925	172272	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
21	المجموع	256749	91987	348736	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
