﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2016 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	None	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	None	الاعتيادية	الإضافية	None	None
3	الولايات المتحدة الأمريكية	360.85	464.54	0	825.3900000000001
4	الاتحاد الأوروبي	157.7	109.834	0	267.534
5	اليابان	9.63	21.252	254	284.882
6	البنك الدولي	0	27.5	474	501.5
7	بنك الاستثمار الأوروبي	1.123	0	0	1.123
8	البنك الأوروبي للإعمار والتنمية	0	0	23.53	23.53
9	ألمانيا	18.665	79.297	31.4	129.362
10	المملكة المتحدة	0	83.59	0	83.59
11	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	0.9	0	140.7	141.6
12	الكويت	0	37.9	0	37.9
13	المملكة العربية السعودية	0	44.6	0	44.6
14	كندا	46.737	21.4	0	68.137
15	سويسرا	0	4.79	0	4.79
16	هولندا	0	4.22	0	4.22
17	الصين	0	6	0	6
18	النرويج	0	3.03	0	3.03
19	ايطاليا	0	1.962	0	1.962
20	استراليا	0	0.079	0	0.079
21	الدنمارك	0	0.2	0	0.2
22	الهند	0	2	0	2
23	فنلندا	0	0.21	0	0.21
24	تايوان	0	0.025	0	0.025
25	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	1.18	0	0	1.18
26	البنك الإسلامي للتنمية	0.2	0	0	0.2
27	مرفق البيئة العالمي	0.219	0	0	0.219
28	صندوق متعدد الأطراف	0	120.177	0	120.177
29	المجموع	597.204	1032.606	923.6299999999999	2553.4399999999996
