مرحل
الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة
الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
ÇÓã ÇáæÒÇÑÉ / ÇáÏÇÆÑÉ / ÇáãÄÓÓÉ | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 ديسمبر 2020 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
الوصف المعروض | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
الاسم المعروض | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
عدد التحميل | 84 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-724-2021/resource/736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20/download/-.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-724-2021 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 477 بايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-01-12 23:09:42.482711 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025