مرحل
اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس...
اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 - Sheet1
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
مدة التعطل | text | ||
ذكور | text | ||
إناث | text | ||
المجموع الكلي | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 30 نوفمبر 2018 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | لا |
الوصف باللغة العربية | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 - Sheet1 |
الوصف المعروض | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 - Sheet1 |
الاسم المعروض | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 - Sheet1 |
عدد التحميل | 69 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | a28126f3-4d9d-412b-8f73-7e84957f4c9f |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 - Sheet1 |
معرف الحزمة | MIGRATED-275-2018 |
الموضع | 0 |
حجم | 424 بايت |
الحالة | فعال |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025