مرحل
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس...
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
أعداد إصابات العمل والأمراض المهن | text | ||
col2 | text | ||
col3 | text | ||
col4 | text | ||
col5 | text | ||
col6 | text | ||
col7 | text | ||
col8 | text | ||
col9 | text | ||
col10 | text | ||
col11 | text | ||
col12 | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 30 نوفمبر 2018 |
تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://193.188.74.138 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
الوصف المعروض | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
الاسم المعروض | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
عدد التحميل | 32 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 94427739-5341-40b9-bfbe-9d30e0aac006 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
الاسم بالعربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
الرابط الأصلي | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-304-2018/resource/94427739-5341-40b9-bfbe-9d30e0aac006/download/-2018.xlsx |
معرف الحزمة | MIGRATED-304-2018 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 94427739-5341-40b9-bfbe-9d30e0aac006 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 9.3 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-03-17 16:20:20.532187 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025